BNB Chain tokens — page 17
476 tracked token records, with 152 refreshed in the latest capture on November 21, 2026 at 23:40 UTC. Prices are dated snapshots, not live quotes. Recent captures appear first; older records keep their original dates.
Token directory
Showing 401–425 of 476 records · page 17 of 20.
Older snapshots
These tokens were not refreshed in the latest capture. Their market figures describe the dates shown, not current trading activity.
| # | Token | Security | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ⭐CP⭐Chain Pro | $0.000175 | +47.3% | $57.6K | $56.2K | $38.1K | No flags | Swap | |
| 402 | SMSmartDAO Max | $0.000273 | +59.8% | $57.5K | $90.9K | $80.4K | No flags | Swap | |
| 403 | APEB😎ApeBinance😎 | $0.000196 | +27.4% | $57.5K | $67.1K | $42.2K | No flags | Swap | |
| 404 | 🐼太岁🐼太岁 | $0.000252 | +38.8% | $50.4K | $58.5K | $60.6K | No flags | Swap | |
| 405 | DOGEDogeBot | $0.000218 | +50.1% | $33.1K | $74.9K | $72.5K | No flags | Swap | |
| 406 | ⭐BASE⭐Based Space | $0.000545 | +281% | $27.7K | $111.2K | $73.1K | No flags | Swap | |
| 407 | 牛逼牛逼 | $0.09325 | +379,998% | $256.56M | $1.79M | $95.21M | Caution | Swap | |
| 408 | MaxMax coin | $0.07577 | +302,137% | $234.07M | $1.55M | $75.77M | Caution | Swap | |
| 409 | 币安生活币安生活 | $0.05948 | +238,167% | $224.46M | $1.38M | $59.48M | Caution | Swap | |
| 410 | 中国人牛逼中国人牛逼 | $0.1879 | +653% | $20.58M | $93.3K | $563.5K | No flags | Swap | |
| 411 | AXTQAXTQ | $0.0051 | +278% | $1.56M | $588.5K | — | Caution | Swap | |
| 412 | mihaoni hao cat | $0.000000092 | +1,128% | $1.55M | $54.8K | $92K | No flags | Swap | |
| 413 | HUNGJensen Hung | $0.000000104 | +924% | $1.54M | $67.4K | $104.5K | No flags | Swap | |
| 414 | 比特币比特币 | $0.000513 | +556% | $1.29M | $143.5K | $504.84M | No flags | Swap | |
| 415 | 中国股票中国股票 | $0.00000539 | +84.3% | $1.23M | $333.1K | $53.76M | No flags | Swap | |
| 416 | LAPTOPLAPTOP | $0.00000169 | +592% | $885K | $372.2K | — | Caution | Swap | |
| 417 | RICHRICH | $0.00786 | −97.5% | $741.7K | $188.9K | $165.1K | High risk | Swap | |
| 418 | $0.02526 | −2.9% | $607.2K | $453.6K | $65.88M | No flags | Swap | ||
| 419 | ZEROZero | $0.0000571 | −72.6% | $591.3K | $62.8K | $57.7K | Caution | Swap | |
| 420 | $0.00908 | +15.0% | $587K | $1.35M | $9.08M | No flags | Swap | ||
| 421 | MaxMax coin | $0.000000127 | +2,559% | $566K | $51.7K | $126.5K | No flags | Swap | |
| 422 | YLY羊了个羊 | $0.000476 | +37.1% | $565.8K | $65.6K | $475.8K | Caution | Swap | |
| 423 | RADRRADR | $0.5973 | −16.9% | $560.4K | $3.45M | $597.26M | Caution | Swap | |
| 424 | $0.1229 | −0.3% | $545.7K | $962K | $54.41M | No flags | Swap | ||
| 425 | MCMC Token | $0.000386 | −99.4% | $524.7K | $88.6K | $46.3K | Caution | Swap |
Tokens qualify with at least $50K liquidity and $25K daily volume in GeckoTerminal's tracked pools; BNB, wrapped BNB and stablecoins are excluded, and pools with no real liquidity are ignored. Security flags come from GoPlus and are not a guarantee.
Swap on BNB Chain · Bridge from Ethereum · Airdrop points
Frequently asked questions
How many tokens trade on BNB Chain?
RobinSwap has 476 token records, including 152 refreshed in the latest market capture on November 21, 2026. Older snapshots remain available and are labeled separately. This is a tracked sample, not a complete count of tokens or live markets.
Which BNB Chain token has the highest volume?
In our capture on November 21, 2026, ANTB (Anthropic Tokenized bStocks) led this tracked sample with $639.26M of rolling 24-hour volume.
How do I find a token's contract address on BNB Chain?
Open a token page to see its tracked contract address, main pool and explorer link. The directory does not independently verify token issuers. Tickers are not unique, so compare the address with the project's official sources.